Après plusieurs jours de spéculations, Pearl Abyss a enfin levé le voile sur les performances consoles de Crimson Desert. Accusé de ne pas communiquer sur les versions PS5 et Xbox de ce jeu particulièrement ambitieux, le studio sud-coréen a finalement publié les caractéristiques techniques complètes à quelques jours seulement de la sortie, prévue le 19 mars 2026.
Dans un communiqué diffusé le 10 mars 2026, Pearl Abyss détaille ainsi les performances attendues sur les différentes consoles : de la Xbox Series S à la PS5 Pro, en passant par la PlayStation 5 et la Xbox Series X.
Vous cherchez à savoir sur quelle machine jouer à Crimson Desert et avec quel niveau de qualité visuelle ? Voici un article récapitulatif qui reprend tous les tableaux de configuration et de performances visibles sur les visuels partagés : PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S, Xbox Series X, Mac, ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X.

Table des matières
ToggleConfigurations consoles de Crimson Desert
Sur console, Crimson Desert propose plusieurs modes graphiques selon la machine : Performance, Balanced et Quality. La PS5 Pro se distingue avec une meilleure qualité de ray tracing et un rendu 4K plus ambitieux, tandis que la Xbox Series S vise des paramètres plus modestes.
PlayStation 5
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | Raytracing Low |
| Balanced | 4K upscalée (depuis 1280p, FSR 3) | 40 FPS VSync | Raytracing Low |
| Quality | 4K upscalée (depuis 1440p, FSR 3) | 30 FPS VSync | Raytracing High |
PlayStation 5 Pro
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 4K upscalée (depuis 1080p, PSSR amélioré) | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | Raytracing High |
| Balanced | 4K upscalée (depuis 1440p, PSSR amélioré) | 40 FPS VSync / 48+ FPS VRR | Raytracing High |
| Quality | 4K natif | 30 FPS VSync | Raytracing Ultra |
Xbox Series S
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 720p | 40 FPS VSync | Raytracing Off |
| Quality | 1080p | 30 FPS VSync | Raytracing Off |
Xbox Series X
| Mode | Résolution | Performance cible | Raytracing |
|---|---|---|---|
| Performance | 1080p | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | Raytracing Low |
| Balanced | 4K upscalée (depuis 1280p, FSR 3) | 40 FPS VSync | Raytracing Low |
| Quality | 4K upscalée (depuis 1440p, FSR 3) | 30 FPS VSync | Raytracing High |
Note : certains modes 60+ FPS / 48+ FPS en VRR nécessitent un écran compatible 120/240 Hz ainsi qu’un câble HDMI 2.1.
Configuration PC de Crimson Desert
La version PC de Crimson Desert s’étend d’une configuration minimale en 1080p upscalé 30 FPS jusqu’à une configuration Ultra visant la 4K 60 FPS. Dans tous les cas, 16 Go de RAM sont indiqués, avec Windows 10 64-bit 22H2 ou version plus récente, ainsi qu’un SSD de 150 Go.
| Config | Preset graphique | Performance cible | GPU | CPU | RAM | OS | Stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Minimum | 1080p upscalé (depuis 900p) – 30 FPS | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | 16 GB | Windows 10 64-bit 22H2 ou plus récent | 150 GB, SSD requis |
| Low | Low | 1080p – 30 FPS | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | 16 GB | Windows 10 64-bit 22H2 ou plus récent | 150 GB, SSD requis |
| Recommended | Medium | 1080p 60 FPS / 4K 30 FPS | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | 16 GB | Windows 10 64-bit 22H2 ou plus récent | 150 GB, SSD requis |
| High | High | 1440p – 60 FPS | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | 16 GB | Windows 10 64-bit 22H2 ou plus récent | 150 GB, SSD requis |
| Ultra | Ultra | 4K – 60 FPS | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K | 16 GB | Windows 10 64-bit 22H2 ou plus récent | 150 GB, SSD requis |
En pratique, la configuration recommandée semble viser un bon compromis pour profiter du jeu en 1080p 60 FPS, tandis que les profils High et Ultra ciblent des définitions plus élevées. Le visuel précise également que la dernière version de DirectX 12 est requise.
Configuration ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X
Le jeu est également détaillé pour les machines portables de type Xbox Ally. La ROG Xbox Ally vise 720p en mode Performance, alors que la ROG Xbox Ally X monte jusqu’à 1080p selon le mode choisi.
| Machine | Mode | Résolution | Performance cible | Stockage |
|---|---|---|---|---|
| ROG Xbox Ally | Performance | 720p (FSR 3 Frame Generation) | 40 FPS | 150 GB |
| ROG Xbox Ally X | Performance | 1080p upscalé depuis 720p (FSR 3 Super Resolution / Frame Generation) | 60 FPS | 150 GB |
| ROG Xbox Ally X | Balanced | 1080p upscalé depuis 720p (FSR 3 Super Resolution) | 40 FPS | 150 GB |
| ROG Xbox Ally X | Quality | 1080p | 30 FPS | 150 GB |
Le visuel précise que les mesures ont été effectuées avec l’alimentation branchée et le mode Turbo activé.
Configuration Mac de Crimson Desert
La version Mac de Crimson Desert s’appuie sur différentes puces Apple Silicon et sur l’usage de MetalFX. On retrouve là aussi plusieurs niveaux de performances, avec un objectif qui peut monter jusqu’à la 4K 60 FPS selon la puce utilisée.
| Config | Performance cible | Chip | Raytracing | RAM | macOS | Stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 720p – 30 FPS / 900p – 30 FPS (MetalFX upscale) 720p – 60 FPS / 900p – 60 FPS (MetalFX upscale / frame interpolation) |
M2 Pro / M3 / M4 | Off / On | 16 GB | macOS 15.0 ou version ultérieure | 150 GB |
| Recommended | 1080p – 30 FPS / 1080p – 60 FPS | M3 Pro / M4 Pro / M5 | On | 16 GB | macOS 15.0 ou version ultérieure | 150 GB |
| High | 1440p – 30 FPS / 1440p – 60 FPS | M2 Max / M3 Max | Off / On | 16 GB | macOS 15.0 ou version ultérieure | 150 GB |
| Ultra | 4K – 40 FPS / 4K – 60 FPS | M3 Ultra / M4 Max | On | 16 GB | macOS 15.0 ou version ultérieure | 150 GB |
Le visuel indique aussi que le preset “For this Mac” attribue automatiquement les réglages et la résolution offrant le meilleur équilibre entre qualité visuelle et performances sur la machine utilisée. Il est également recommandé d’utiliser macOS 26 Tahoe ou une version ultérieure pour une stabilité et des performances optimales.
Avec ces tableaux, on constate que Crimson Desert semble proposer une vraie montée en gamme selon les supports. La PS5 Pro tire clairement parti d’un ray tracing supérieur, la version PC offre la plage de réglages la plus large, et la version Mac montre une ambition intéressante sur les puces Apple Silicon les plus puissantes. Quant aux machines portables comme la ROG Xbox Ally X, elles semblent capables de viser une expérience 1080p convenable selon le mode graphique choisi.